به گزارش یوپنا، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزیک شنبه ۱۰ مرداد مرداد اعلام کرد.
براین اساس ۲۴ نرخ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش و ۶ نرخ ارز ثابت ماند.
نرخ روز گذشته | نرخ امروز | ارز |
۳۰,۹۵۲ | ۳۰,۹۵۱ | دلار آمريکا |
۴۰,۹۱۹ | ۴۰,۹۶۳ | پوند انگليس |
۳۱,۴۰۶ | ۳۱,۹۲۴ | فرانک سويس |
۳,۵۹۱ | ۳,۶۱۹ | کرون سوئد |
۳,۶۳۰ | ۳,۶۶۵ | کرون نروژ |
۴,۶۰۸ | ۴,۶۵۱ | کرون دانمارک |
۴۶۲ | ۴۶۵ | روپيه هند |
۸,۴۲۷ | ۸,۴۲۷ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۲,۳۳۸ | ۱۰۲,۴۳۸ | دينار کويت |
۲۹,۵۲۸ | ۲۹,۵۱۳ | يکصد روپيه پاکستان |
۲۹,۵۳۵ | ۳۰,۲۹۰ | یکصد ين ژاپن |
۳,۹۹۱ | ۳,۹۹۰ | دلار هنگ کنگ |
۸۰,۳۹۶ | ۸۰,۴۱۳ | ريال عمان |
۲۳,۵۶۷ | ۲۳,۷۵۱ | دلار کانادا |
۲,۱۷۹ | ۲,۲۲۸ | راند آفريقای جنوبی |
۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۳۵۸ | لير ترکيه |
۴۷۰ | ۴۷۰ | روبل روسيه |
۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ | ريال قطر |
۲,۶۶۶ | ۲,۶۱۹ | يکصد دينار عراق |
۱۴۴ | ۱۴۴ | لير سوريه |
۲۳,۲۷۲ | ۲۳,۵۰۰ | دلار استراليا |
۸,۲۵۳ | ۸,۲۵۴ | ريال سعودی |
۸۲,۰۱۶ | ۸۲,۰۷۵ | دينار بحرين |
۲۲,۹۰۳ | ۲۳,۰۷۹ | دلار سنگاپور |
۲,۱۳۹ | ۲,۱۲۵ | ده روپيه سريلانکا |
۲۸,۸۰۷ | ۲۸,۸۷۹ | يکصد روپيه نپال |
۶,۴۹۸ | ۶,۴۹۷ | يکصد درام ارمنستان |
۲۲,۳۸۶ | ۲۲,۵۱۱ | دينار ليبی |
۴,۶۴۷ | ۴,۶۶۲ | یوان چين |
۸۸,۶۶۴ | ۸۸,۹۶۶ | يکصد بات تايلند |
۷,۶۲۱ | ۷,۶۸۱ | رينگيت مالزی |
۲۷,۴۷۲ | ۲۷,۸۳۱ | يک هزار وون کره جنوبی |
۳۴,۲۷۵ | ۳۴,۵۸۸ | یورو |
۸,۸۳۷ | ۸,۷۸۵ | يکصد تنگه قزاقستان |
۴۵۰ | ۴۵۲ | افغانی افغانستان |
۱۹,۴۴۲ | ۱۹,۳۵۱ | منات آذربايجان |
۱,۵۴۱ | ۱,۵۴۱ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۹۳۴ | ۳,۹۳۴ | سومونی تاجيکستان |
۳,۱۱۱ | ۳,۰۹۹ | بوليوار جديد ونزوئلا |
منبع: باشگاه خبرنگاران