به گزارش یوپنا، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز دوشنبه ۱۱ مرداد مرداد اعلام کرد.
براین اساس ۲۸ نرخ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش و ۲ نرخ ارز ثابت ماند.
نرخ روز گذشته | نرخ امروز | ارز |
۳۰,۹۵۱ | ۳۰,۹۵۹ | دلار آمريکا |
۴۰,۹۶۳ | ۴۱,۰۲۲ | پوند انگليس |
۳۱,۹۲۴ | ۳۱,۹۳۵ | فرانک سويس |
۳,۶۱۹ | ۳,۶۱۷ | کرون سوئد |
۳,۶۶۵ | ۳,۶۷۳ | کرون نروژ |
۴,۶۵۱ | ۴,۶۴۹ | کرون دانمارک |
۴۶۵ | ۴۶۴ | روپيه هند |
۸,۴۲۷ | ۸,۴۳۱ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۲,۴۳۸ | ۱۰۲,۶۹۱ | دينار کويت |
۲۹,۵۱۳ | ۲۹,۵۳۸ | يکصد روپيه پاکستان |
۳۰,۲۹۰ | ۳۰,۱۸۰ | یکصد ين ژاپن |
۳,۹۹۰ | ۳,۹۹۱ | دلار هنگ کنگ |
۸۰,۴۱۳ | ۸۰,۴۱۸ | ريال عمان |
۲۳,۷۵۱ | ۲۳,۷۴۴ | دلار کانادا |
۲,۲۲۸ | ۲,۲۳۰ | راند آفريقای جنوبی |
۱۰,۳۵۸ | ۱۰,۳۶۵ | لير ترکيه |
۴۷۰ | ۴۶۹ | روبل روسيه |
۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۳ | ريال قطر |
۲,۶۱۹ | ۲,۶۵۱ | يکصد دينار عراق |
۱۴۴ | ۱۴۴ | لير سوريه |
۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۴۱ | دلار استراليا |
۸,۲۵۴ | ۸,۲۵۶ | ريال سعودی |
۸۲,۰۷۵ | ۸۲,۱۲۵ | دينار بحرين |
۲۳,۰۷۹ | ۲۳,۱۰۹ | دلار سنگاپور |
۲,۱۲۵ | ۲,۱۲۸ | ده روپيه سريلانکا |
۲۸,۸۷۹ | ۲۸,۸۸۸ | يکصد روپيه نپال |
۶,۴۹۷ | ۶,۴۹۹ | يکصد درام ارمنستان |
۲۲,۵۱۱ | ۲۲,۳۴۷ | دينار ليبی |
۴,۶۶۲ | ۴,۶۷۳ | یوان چين |
۸۸,۹۶۶ | ۸۹,۰۷۴ | يکصد بات تايلند |
۷,۶۸۱ | ۷,۶۸۳ | رينگيت مالزی |
۲۷,۸۳۱ | ۲۷,۸۵۱ | يک هزار وون کره جنوبی |
۳۴,۵۸۸ | ۳۴,۵۸۱ | یورو |
۸,۷۸۵ | ۸,۷۸۷ | يکصد تنگه قزاقستان |
۴۵۲ | ۴۵۰ | افغانی افغانستان |
۱۹,۳۵۱ | ۱۹,۳۵۷ | منات آذربايجان |
۱,۵۴۱ | ۱,۵۴۱ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۹۳۴ | ۳,۹۳۵ | سومونی تاجيکستان |
۳,۰۹۹ | ۳,۱۰۴ | بوليوار جديد ونزوئلا |
منبع: باشگاه خبرنگاران