به گزارش یوپنا، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز سه شنبه ۱۲ مرداد اعلام کرد.
براین اساس ۷ نرخ ارز افزایش ، ۲۲ ارز کاهش و ۱۰ نرخ ارز ثابت ماند.
نرخ روز گذشته | نرخ امروز | ارز |
۳۰,۹۵۹ | ۳۰,۹۵۹ | دلار آمريکا |
۴۱,۰۲۲ | ۴۰,۸۳۷ | پوند انگليس |
۳۱,۹۳۵ | ۳۱,۹۹۱ | فرانک سويس |
۳,۶۱۷ | ۳,۶۰۵ | کرون سوئد |
۳,۶۷۳ | ۳,۶۴۷ | کرون نروژ |
۴,۶۴۹ | ۴,۶۴۹ | کرون دانمارک |
۴۶۴ | ۴۶۴ | روپيه هند |
۸,۴۳۱ | ۸,۴۳۰ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۲,۶۹۱ | ۱۰۲,۶۳۳ | دينار کويت |
۲۹,۵۳۸ | ۲۹,۵۳۵ | يکصد روپيه پاکستان |
۳۰,۱۸۰ | ۳۰,۱۸۰ | یکصد ين ژاپن |
۳,۹۹۱ | ۳,۹۹۰ | دلار هنگ کنگ |
۸۰,۴۱۸ | ۸۰,۴۱۳ | ريال عمان |
۲۳,۷۴۴ | ۲۳,۵۸۰ | دلار کانادا |
۲,۲۳۰ | ۲,۲۲۴ | راند آفريقای جنوبی |
۱۰,۳۶۵ | ۱۰,۳۵۴ | لير ترکيه |
۴۶۹ | ۴۶۳ | روبل روسيه |
۸,۵۰۳ | ۸,۵۰۲ | ريال قطر |
۲,۶۵۱ | ۲,۶۵۱ | يکصد دينار عراق |
۱۴۴ | ۱۴۴ | لير سوريه |
۲۳,۵۴۱ | ۲۳,۳۴۰ | دلار استراليا |
۸,۲۵۶ | ۸,۲۵۶ | ريال سعودی |
۸۲,۱۲۵ | ۸۲,۰۴۶ | دينار بحرين |
۲۳,۱۰۹ | ۲۳,۰۵۱ | دلار سنگاپور |
۲,۱۲۸ | ۲,۱۲۲ | ده روپيه سريلانکا |
۲۸,۸۸۸ | ۲۸,۹۸۲ | يکصد روپيه نپال |
۶,۴۹۹ | ۶,۴۹۹ | يکصد درام ارمنستان |
۲۲,۳۴۷ | ۲۲,۳۱۹ | دينار ليبی |
۴,۶۷۳ | ۴,۶۵۹ | یوان چين |
۸۹,۰۷۴ | ۸۹,۰۰۵ | يکصد بات تايلند |
۷,۶۸۳ | ۷,۶۴۵ | رينگيت مالزی |
۲۷,۸۵۱ | ۲۷,۹۱۰ | يک هزار وون کره جنوبی |
۳۴,۵۸۱ | ۳۴,۵۸۴ | یورو |
۸,۷۸۷ | ۸,۷۹۱ | يکصد تنگه قزاقستان |
۴۵۰ | ۴۵۲ | افغانی افغانستان |
۱۹,۳۵۷ | ۱۹,۳۵۶ | منات آذربايجان |
۱,۵۴۱ | ۱,۵۴۱ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۹۳۵ | ۳,۹۳۵ | سومونی تاجيکستان |
۳,۱۰۴ | ۳,۱۱۲ | بوليوار جديد ونزوئلا |
منبع: باشگاه خبرنگاران