به گزارش یوپنا، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد اعلام کرد.
| نرخ روز گذشته | نرخ امروز | ارز |
| ۳۰,۹۵۹ | ۳۰,۹۵۸ | دلار آمريکا |
| ۴۰,۸۳۷ | ۴۱,۲۵۴ | پوند انگليس |
| ۳۱,۹۹۱ | ۳۲,۰۶۰ | فرانک سويس |
| ۳,۶۰۵ | ۳,۶۳۷ | کرون سوئد |
| ۳,۶۴۷ | ۳,۶۷۰ | کرون نروژ |
| ۴,۶۴۹ | ۴,۶۶۶ | کرون دانمارک |
| ۴۶۴ | ۴۶۵ | روپيه هند |
| ۸,۴۳۰ | ۸,۴۳۰ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۲,۶۳۳ | ۱۰۲,۶۲۹ | دينار کويت |
| ۲۹,۵۳۵ | ۲۹,۵۴۶ | يکصد روپيه پاکستان |
| ۳۰,۱۸۰ | ۳۰,۵۸۴ | یکصد ين ژاپن |
| ۳,۹۹۰ | ۳,۹۹۱ | دلار هنگ کنگ |
| ۸۰,۴۱۳ | ۸۰,۴۱۲ | ريال عمان |
| ۲۳,۵۸۰ | ۲۳,۵۹۸ | دلار کانادا |
| ۲,۲۲۴ | ۲,۲۰۷ | راند آفريقای جنوبی |
| ۱۰,۳۵۴ | ۱۰,۳۳۲ | لير ترکيه |
| ۴۶۳ | ۴۶۴ | روبل روسيه |
| ۸,۵۰۲ | ۸,۵۰۱ | ريال قطر |
| ۲,۶۵۱ | ۲,۶۱۹ | يکصد دينار عراق |
| ۱۴۴ | ۱۴۴ | لير سوريه |
| ۲۳,۳۴۰ | ۲۳,۵۲۵ | دلار استراليا |
| ۸,۲۵۶ | ۸,۲۵۵ | ريال سعودی |
| ۸۲,۰۴۶ | ۸۲,۰۸۸ | دينار بحرين |
| ۲۳,۰۵۱ | ۲۳,۰۹۷ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۲۲ | ۲,۱۲۲ | ده روپيه سريلانکا |
| ۲۸,۹۸۲ | ۲۸,۹۹۰ | يکصد روپيه نپال |
| ۶,۴۹۹ | ۶,۵۰۴ | يکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۳۱۹ | ۲۲,۳۱۸ | دينار ليبی |
| ۴,۶۵۹ | ۴,۶۷۲ | یوان چين |
| ۸۹,۰۰۵ | ۸۹,۰۲۳ | يکصد بات تايلند |
| ۷,۶۴۵ | ۷,۶۲۷ | رينگيت مالزی |
| ۲۷,۹۱۰ | ۲۷,۸۷۰ | يک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۴,۵۸۴ | ۳۴,۷۰۹ | یورو |
| ۸,۷۹۱ | ۸,۷۹۰ | يکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۵۲ | ۴۵۳ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۳۵۶ | ۱۹,۳۱۶ | منات آذربايجان |
| ۱,۵۴۱ | ۱,۵۴۱ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۹۳۵ | ۳,۹۳۵ | سومونی تاجيکستان |
| ۳,۱۱۲ | ۳,۱۰۱ | بوليوار جديد ونزوئلا |
منبع: باشگاه خبرنگاران











