به گزارش یوپنا، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز شنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد.
براین اساس ۲۳ نرخ ارز افزایش و ۱۵ ارز کاهش و یک ارز ثابت ماند.
نرخ پنج شنبه | نرخ امروز | ارز |
۳۰,۹۹۰ | ۳۱,۰۲۰ | دلار آمريکا |
۴۱,۳۲۵ | ۴۰,۵۶۲ | پوند انگليس |
۳۱,۸۶۱ | ۳۱,۶۳۲ | فرانک سويس |
۳,۶۲۵ | ۳,۶۱۹ | کرون سوئد |
۳,۶۶۵ | ۳,۶۴۵ | کرون نروژ |
۴,۶۴۴ | ۴,۶۲۶ | کرون دانمارک |
۴۶۴ | ۴۶۵ | روپيه هند |
۸,۴۳۷ | ۸,۴۴۶ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۲,۷۱۹ | ۱۰۲,۸۲۰ | دينار کويت |
۲۹,۶۰۹ | ۲۹,۶۶۴ | يکصد روپيه پاکستان |
۳۰,۶۴۷ | ۳۰,۴۶۵ | یکصد ين ژاپن |
۳,۹۹۵ | ۴,۰۰۱ | دلار هنگ کنگ |
۸۰,۴۹۴ | ۸۰,۵۷۲ | ريال عمان |
۲۳,۷۲۲ | ۲۳,۵۴۹ | دلار کانادا |
۲,۲۲۹ | ۲,۲۶۴ | راند آفريقای جنوبی |
۱۰,۲۶۴ | ۱۰,۳۴۶ | لير ترکيه |
۴۶۸ | ۴۷۴ | روبل روسيه |
۸,۵۱۳ | ۸,۵۱۹ | ريال قطر |
۲,۶۴۱ | ۲,۶۲۵ | يکصد دينار عراق |
۱۴۵ | ۱۴۵ | لير سوريه |
۲۳,۵۸۳ | ۲۳,۶۳۳ | دلار استراليا |
۸,۲۶۵ | ۸,۲۷۲ | ريال سعودی |
۸۲,۱۰۷ | ۸۲,۲۶۶ | دينار بحرين |
۲۳,۰۹۶ | ۲۳,۰۴۰ | دلار سنگاپور |
۲,۱۱۵ | ۲,۱۳۲ | ده روپيه سريلانکا |
۲۸,۹۲۱ | ۲۹,۰۳۶ | يکصد روپيه نپال |
۶,۵۰۹ | ۶,۵۱۵ | يکصد درام ارمنستان |
۲۲,۳۲۲ | ۲۲,۵۱۷ | دينار ليبی |
۴,۶۷۰ | ۴,۶۶۱ | یوان چين |
۸۸,۶۲۴ | ۸۸,۴۴۱ | يکصد بات تايلند |
۷,۶۵۱ | ۷,۶۹۳ | رينگيت مالزی |
۲۷,۸۰۴ | ۲۷,۸۰۸ | يک هزار وون کره جنوبی |
۳۴,۵۳۹ | ۳۴,۳۹۲ | یورو |
۸,۷۱۷ | ۸,۹۲۳ | يکصد تنگه قزاقستان |
۴۷۱ | ۴۷۴ | افغانی افغانستان |
۱۹,۲۹۸ | ۱۹,۲۴۰ | منات آذربايجان |
۱,۵۵۰ | ۱,۵۴۴ | یک هزار روبل بلاروس |
۳,۹۳۹ | ۳,۹۴۳ | سومونی تاجيکستان |
۳,۱۱۵ | ۳,۱۰۶ | بوليوار جديد ونزوئلا |
منبع: باشگاه خبرنگاران