نرخ سکه و ارز+ جدول / قیمت انواع خودرو در بازار + جدول / قیمت مسکن در تهران + جدول
به گزارش یوپنا، امروز در بازار سکه و ارز، سکه طرح قدیم یک میلیون و یکصد وپانزده هزار تومان و طرح جدید
نیزیک میلیون و یکصد و هفده هزارو پانصد تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت نیم سکه در بازار امروز پانصد وشصت هزار تومان و ربع سکه دویست و نود هزار تومان و سکه یک گرمی یکصد و هشتاد و دو هزار تومان به فروش می رسد.
گفتنی است، ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یکصد و سیزده هزار وپانصد و هشتاد تومان می باشد.
قیمت روز گذشته | قیمت امروز (تومان) | کالا |
۱۱۱۱۰۰۰ | ۱۱۱۵۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
۱۱۱۳۵۰۰ | ۱۱۱۷۵۰۰ | سکه طرح جدید |
۵۵۹۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰ | نیم سکه |
۲۸۹۰۰۰ | ۲۹۰۰۰۰ | ربع سکه |
۱۸۲۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | سکه یک گرمی |
۳۱۱۰ | ۳۱۰۹ | دلار |
۳۵۰۸ | ۳۵۲۴ | یورو |
۴۰۵۷ | ۴۰۸۵ | پوند |
۸۴۵ | ۸۴۶ | درهم امارات |
۱۱۳۱۹۰ | ۱۱۳۵۸۰ | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
قیمت انواع خودر در بازار
قیمت کارخانه | قیمت بازار(تومان) | مدل خودرو |
۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | وانت آریسان دو گانه سوز |
۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | SE سمند |
۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | LX سمند |
۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ |
۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | LX رانا |
۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | رنو تندر E2 دو ایربگ |
۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر
|
۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
۲۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | سایپا SE 131 ( سفید) |
۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | سایپا SE 131 ( تنوع رنگ) |
۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | تیبا ۲ هاچ بک EX ( سفید ) |
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | تیبا ۲ هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) |
۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ساینا SX |
۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ساینا EX |
۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | برلیانس H220 دستی |
۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
۸۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | جک S5 اتوماتیک |
۱۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوقدار |
قیمت مسکن تهران
هر متر (تومان) | عمر ساختمان( سال ) | محله و خیابان | |||
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | زعفرانیه.پسیان | |||
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | میدان تجریش . طباطبایی پور | |||
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | الهیه . گلنار | |||
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | نوساز | زعفرانیه . کیهان | |||
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | محمودیه . پارك وی | |||
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | ولنجك . خیابان نهم | |||
۶,۸۰۰,۰۰۰ | نوساز | ازگل . بلوار قائم | |||
۵,۵۰۰,۰۰۰ | نو ساز | بزرگراه ارتش . شهرک لاله | |||
۷,۸۰۰,۰۰۰ | نوساز | گیشا . خیابان ۲۷ | |||
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | ولیعصر . محدوه پارك وی | |||
۷,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | سوهانک ، بشارت
|
|||
۹,۵۰۰,۰۰۰ | نو ساز | قیطریه. بهار جنوبی | |||
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | جمشیدیه . جبلی |