به گزارش یوپنا، امروز در بازار سکه و ارز، سکه طرح قدیم یک میلیون و یکصد و دوازده هزار تومان و طرح جدید
نیزیک میلیون و یکصد و سیزده هزار و پانصد تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت نیم سکه در بازار امروز پانصد وهفتاد هزار تومان و ربع سکه دویست و نود و شش هزار تومان و سکه یک گرمی یکصد و هشتاد و دو هزار تومان به فروش می رسد.
گفتنی است، ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یکصد و سیزده هزار و دویست و سی تومان می باشد.
قیمت روز گذشته | قیمت امروز (تومان) | کالا |
۱۱۱۱۰۰۰ | ۱۱۱۲۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
۱۱۱۳۰۰۰ | ۱۱۱۳۵۰۰ | سکه طرح جدید |
۵۶۹۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰ | نیم سکه |
۲۹۵۰۰۰ | ۲۹۶۰۰۰ | ربع سکه |
۱۸۲۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | سکه یک گرمی |
۳۱۲۰ | ۳۱۱۹ | دلار |
۳۴۹۲ | ۳۴۹۵ | یورو |
۴۰۹۸ | ۴۰۹۵ | پوند |
۸۴۹ | ۸۴۹ | درهم امارات |
۱۱۳۳۰۰ | ۱۱۳۲۳۰ | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
قیمت خودرو در بازار + جدول
قیمت کارخانه | قیمت بازار(تومان) | مدل خودرو |
۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | وانت آریسان دو گانه سوز |
۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | SE سمند |
۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | LX سمند |
۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ |
۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | LX رانا |
۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | رنو تندر E2 دو ایربگ |
۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر
|
۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
۲۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | سایپا SE 131 ( سفید) |
۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | سایپا SE 131 ( تنوع رنگ) |
۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | تیبا ۲ هاچ بک EX ( سفید ) |
۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | تیبا ۲ هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) |
۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ساینا SX |
۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ساینا EX |
۳۸,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | برلیانس H220 دستی |
۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
۸۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | جک S5 اتوماتیک |
۱۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوقدار |
امروز نرخ انواع میوه و تره بار
قیمت بازار(ریال) | نام محصول | |
۶۹۰۰۰ | آناناس طلایی درجه یک هر کیلو | |
۱۷۰۰۰ | انگور شاهرودی درجه یک هر کیلو | |
۱۵۰۰۰ | انواع سیب درجه یک هر کیلو | |
۲۲۵۰۰ | پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | |
۱۸۳۰۰ | خیار گلخانه ای ممتاز درجه یک هر کیلو | |
۲۰۰۰۰ | گریپ فروت درجه یک هر کیلو | |
۲۱۰۰۰ | لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | |
۳۹۸۰۰ | موز خوشه ای سایز ۴ تا ۶ درجه یک هر کیلو | |
۲۴۰۰۰ |
کیوی درجه یک هر کیلو |
|
۴۱۰۰۰ | قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی | |
۸۰۰۰ | هویج درجه یک هر کیلو |
قیمت مسکن در تهران
هر متر (تومان) | عمر ساختمان( سال ) | محله و خیابان |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | زعفرانیه . پسیان |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | میدان تجریش . طباطبایی پور |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | الهیه . گلنار |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | نوساز | زعفرانیه . کیهان |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | محمودیه . پارك وی |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | ولنجك . خیابان نهم |
۶,۸۰۰,۰۰۰ | نوساز | ازگل . بلوار قائم |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | محمودیه. اردیبهشت |
۷,۸۰۰,۰۰۰ | نوساز | گیشا . خیابان ۲۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | ولیعصر . محدوه پارك وی |
۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ | شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر |
۲,۷۰۰,۰۰۰ | نو ساز | جنت آباد شمالی . حصارك |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | جمشیدیه . جبلی |