نرخ سکه و ارز + جدول / قیمت انواع خودرو + جدول / قیمت مسکن + جدول / قیمت انواع میوه و تره بار + جدول
به گزارش یوپنا، امروز در بازار سکه و ارز، سکه طرح قدیم یک میلیون و یکصد وهجده هزار تومان و طرح جدید
نیزیک میلیون و یکصد و بیست هزارو پانصد تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت نیم سکه در بازار امروز پانصد وهفتاد و سه هزار تومان و ربع سکه دویست و نود و نه هزار تومان و سکه یک گرمی یکصد و هشتاد و دو هزار تومان به فروش می رسد.
گفتنی است، ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یکصد و سیزده هزار و نهصد و نود تومان می باشد.
| قیمت روز گذشته | قیمت امروز (تومان) | کالا |
| ۱۱۰۹۰۰۰ | ۱۱۱۸۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
| ۱۱۱۱۰۰۰ | ۱۱۲۰۵۰۰ | سکه طرح جدید |
| ۵۷۰۰۰۰ | ۵۷۳۰۰۰ | نیم سکه |
| ۲۹۷۰۰۰ | ۲۹۹۰۰۰ | ربع سکه |
| ۱۸۲۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | سکه یک گرمی |
| ۳۱۲۵ | ۳۱۲۷ | دلار |
| ۳۴۸۶ | ۳۴۸۸ | یورو |
| ۴۱۰۸ | ۴۱۵۷ | پوند |
| ۸۵۰ | ۸۵۱ | درهم امارات |
| ۱۱۲۹۱۰۰ | ۱۱۳۹۹۰ | هر گرم طلای ۱۸ عیار |
قیمت انواع خودرو در بازار
| قیمت کارخانه | قیمت بازار(تومان) | مدل خودرو |
| ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | وانت آریسان دو گانه سوز |
| ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | SE سمند |
| ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | LX سمند |
| ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ |
| ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | LX رانا |
| ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | رنو تندر E2 دو ایربگ |
| ۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر
|
| ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | سایپا SE 131 ( سفید) |
| ۲۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | سایپا SE 131 ( تنوع رنگ) |
| ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | تیبا ۲ هاچ بک EX ( سفید ) |
| ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | تیبا ۲ هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) |
| ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ساینا SX |
| ۲۷,۷۷۶,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ساینا EX |
| ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | برلیانس H220 دستی |
| ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | جک S5 اتوماتیک |
| ۱۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | مزدا ۳ تیپ ۴ صندوقدار |
قیمت مسکن تهران
| هر متر (تومان) | عمر ساختمان( سال ) | محله و خیابان |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰ | نو ساز | تجریش . میدان قدس |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | میدان تجریش . طباطبایی پور |
| ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | الهیه . گلنار |
| ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | نوساز | زعفرانیه . کیهان |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | محمودیه . پارك وی |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | ولنجك . خیابان نهم |
| ۶,۸۰۰,۰۰۰ | نوساز | ازگل . بلوار قائم |
| ۵,۵۰۰,۰۰۰ | نو ساز | بزرگراه ارتش . شهرک لاله |
| ۷,۸۰۰,۰۰۰ | نوساز | گیشا . خیابان ۲۷ |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | نوساز | ولیعصر . محدوه پارك وی |
| ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳ | شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰ | نو ساز | جنت آباد شمالی . حصارك |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | نو ساز | جمشیدیه . جبلی |
امروز نرخ انواع میوه و تره بار
| قیمت بازار(ریال) | نام محصول | |
| ۶۹۰۰۰ | آناناس طلایی درجه یک هر کیلو | |
| ۱۷۰۰۰ | انگور شاهرودی درجه یک هر کیلو | |
| ۱۵۰۰۰ | انواع سیب درجه یک هر کیلو | |
| ۲۲۵۰۰ | پرتقال تامسون شمال درجه یک هر کیلو | |
| ۱۸۳۰۰ | خیار گلخانه ای ممتاز درجه یک هر کیلو | |
| ۲۰۰۰۰ | گریپ فروت درجه یک هر کیلو | |
| ۲۱۰۰۰ | لیمو شیرین درجه یک هر کیلو | |
| ۳۹۸۰۰ | موز خوشه ای سایز ۴ تا ۶ درجه یک هر کیلو | |
| ۲۴۰۰۰ |
کیوی درجه یک هر کیلو |
|
| ۴۱۰۰۰ | قارچ بسته بندی ۴۰۰ گرمی | |
| ۸۰۰۰ | هویج درجه یک هر کیلو |
















