قیمت محصولات ایران خودرو
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار(تومان) | قیمت کارخانه(تومان) |
۱ | رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ |
۲ | رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ |
۳ | رانا LX | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ |
۴ | رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ |
۵ | پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ |
۶ | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ |
۷ | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ |
۸ | پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۹ | پژو پارس ELX | ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس LX | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ |
۱۱ | پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۲ | پژو پارس سال | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ |
۱۳ | پژو GLX 405 | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ |
۱۴ | پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ |
۱۵ | پژو SLX 405 | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ |
۱۶ | دنا با موتور EF7 | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ |
۱۷ | سمند سورن ELX توربو | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ |
۱۸ | سمند سورن ELX سال | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ |
۱۹ | سمند سورن ELX | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ |
۲۰ | سمند EF7 . دوگانه سوز | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۱ | سمند EF7 ( مالتی پلکس ) | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
۲۲ | سمند EF7 | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۳ | سمند LX | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۴ | سمند SE | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ |
۲۵ | وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ |
۲۶ | رنو کپچر | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ |
۲۷ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۱۸,۰۰۰ |
۲۸ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۰۳,۰۰۰ |
۲۹ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۰۳,۰۰۰ |
۳۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ |
۳۱ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ |
۳۲ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ |
۳۳ | هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۴۸,۰۰۰ |
۳۴ | هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۴۸,۰۰۰ |
۳۵ | وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ |
به گزارش یوپنا، امروز در بازار سکه و ارز، سکه طرح قدیم یک میلیون و هشتاد و نه هزار تومان و طرح جدید
نیزیک میلیون و نود و یک هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت نیم سکه در بازار امروز پانصد و پنجاه و سه هزار تومان و ربع سکه دویست و هشتاد و هشت هزار تومان و سکه یک گرمی یکصد و هشتاد و سه هزار تومان به فروش می رسد.
گفتنی است، ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یکصد و ده هزار و نهصد و نود تومان می باشد.
قیمت روز گذشته | قیمت امروز (تومان) | کالا |
۱۰۹۹۰۰۰ | ۱۰۸۹۰۰۰ | سکه طرح قدیم |
۱۱۰۲۰۰۰ | ۱۰۹۱۰۰۰ | سکه طرح جدید |
۵۶۰۰۰۰ | ۵۵۳۰۰۰ | نیم سکه |
۲۹۲۰۰۰ | ۲۸۸۰۰۰ | ربع سکه |
۱۸۵۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰ | سکه یک گرمی |
۳۱۵۱ | ۳۱۵۱ | دلار |
۳۵۲۹ | ۳۵۳۶ | یورو |
۴۰۴۷ | ۴۰۱۴ | پوند |
۸۵۸ | ۸۵۸ | درهم امارات |
۱۱۱۷۵۰ | ۱۱۰۹۹۰ | هر گرم طلای ۱۸ عیار |