بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۴۲۲ تن دستگاه خود پرداز وارد کشور شده است.
بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۴۲۲ تن دستگاه خود پرداز به ارزش دلاری ۶,۸۶۰,۹۸۴ و ارزش ریالی ۲۰۸,۷۴۲,۹۸۹,۲۸۵ وارد کشور شده است.
به گزارش یوپنا، کشور چین با ۳۶۷ تن و ۶۳۲ کیلو گرم به ارزش دلاری ۶,۰۷۹,۶۴۰ و ارزش ریالی ۱۸۵,۰۹۴,۹۲۵,۶۹۸ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور ترکیه با ۲۸ تن ۹۶۰ کیلوگرم به ارزش دلاری ۲۳۷,۱۹۱ و ارزش ریالی ۷,۱۷۲,۵۳۰,۱۴۰ در رده دوم قرار دارد.
جزییات این واردات به شرح زیر است:
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۱ | چين | ۲,۶۰۵ | ۸۴۸,۵۱۲,۵۰۰ | ۲۸,۰۲۷ |
۱ | ترکيه | ۲۸,۹۶۰ | ۷,۱۷۲,۵۳۰,۱۴۰ | ۲۳۷,۱۹۱ |
۱ | جمهوري كره | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۳۱۳,۰۳۱,۶۲۲ | ۳۴۰,۹۵۲ |
۲ | چين | ۲۴,۷۸۰ | ۲۷,۲۴۲,۸۱۲,۸۲۰ | ۸۹۹,۱۰۵ |
۲ | امارات متحده عربي | ۲,۶۵۲ | ۱,۶۰۷,۱۳۰,۲۲۵ | ۵۲,۹۹۳ |
۲ | ترکيه | ۱۳,۴۱۰ | ۴,۵۵۵,۳۷۱,۶۰۰ | ۱۵۰,۲۰۸ |
۳ | چين | ۱۲,۱۲۱ | ۱۴,۹۸۳,۴۳۷,۱۸۰ | ۴۹۳,۷۰۴ |
۳ | چين | ۷۱,۹۵۰ | ۴۱,۷۸۳,۴۱۰,۵۲۶ | ۱,۳۷۲,۹۲۶ |
۳ | چين | ۶,۹۷۶ | ۲,۶۳۰,۵۱۷,۰۰۰ | ۸۶,۴۱۹ |
۳ | چين | ۱۲۹,۰۰۰ | ۴۹,۱۸۸,۱۹۶,۵۱۲ | ۱,۶۱۳,۴۶۸ |
۴ | چين | ۲۹,۰۰۰ | ۲۸,۵۶۶,۷۷۵,۱۶۰ | ۹۳۷,۰۴۵ |
۴ | چين | ۹۱,۲۰۰ | ۱۹,۸۵۱,۲۶۴,۰۰۰ | ۶۴۸,۹۴۶
|
منبع: تابناک