ایلنا در گزارشی به معرفی خودروهای تولید داخل که قیمت فروش آن کمتر از ۵۰ میلیون تومان است،پرداخت.
در دوران پسابرجام و گشایش در ارتباطات بینالمللی شاید به توان گفت اولین بخش اقتصادی که از وضعیت تازه استفاده کرد، خودروسازی بود.
پس از امضای قراردادهایی که بین خودروسازان ایرانی و اروپایی صورت گرفت، شرکتهای چینی نیز به تکاپو افتادند و در یکسال اخیر تقریبا ۵ مدل خودروی جدید چینی رونمایی شده است. با توجه به رونق بازار خودرو در داخل کشور اما همچنان قیمت این وسیله نقلیه همچنان بالا است در این گزارش خودروهایی که با قیمت کمتر از ۵۰ میلیون تومان، معرفی شده است.
ایران خودرو:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
۱ | سمند LX | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ |
۲ | سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۳ | سمند سورن ELX توربو | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ |
۴ | دنا با موتور EF7 | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۲,۰۰۰ |
۵ | پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۶ | پژو پارس سال | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ |
۷ | پژو پارس اتوماتیک ELX | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۸ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۹ | رانا LX | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۲,۰۰۰ |
۱۰ | تندر E2 دو ایربگ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ |
۱۱ | تندر اتوماتیک E2 | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ |
سایپا:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
۱ | SE 111 سفید | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲ | SE 131 سفید | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۷۰,۰۰۰ |
۳ | EX 151 | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
۴ | تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۵ | تیبا SX دوگانه سوز سفید | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۶ | تیبا۲ هاچ بک EX سفید | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
۷ | ساینا SX | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۸ | وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۹ | آریو ۱۵۰۰ دنده دستی | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ |
پارس خودرو:
پارس خودرو | |||
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
۱ | برلیانس H220 دستی | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۲ | برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ |
۳ | تندر E2 دو ایربگ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۴ | پارس تندر | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
۱ | لیفان ۶۲۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ |
گروه بهمن:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
۱ | وانت کارا ۱۷۰۰ تک کابین | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۲ | وانت کارا ۲۰۰۰ تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۳ | وانت مزدا دو کابین | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۲۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو:
ردیف | نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
۱ | MVM 530 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
۲ | MVM 315 هاچبک اسپورت | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۵۷,۰۰۰ |