قیمت سکه در بازار افزایش پیدا کرد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۱۹۸.۶۴ | ۰.۳۵ | ۷/۳ ۰۷:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۴۵۲۲۷۰ | -۱۸۴۰.۰۰ | ۷/۲ ۲۱:۱۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۶۰۳۰۲۰ | -۲۴۶۰.۰۰ | ۷/۲ ۲۱:۱۰ |
| سکه بهار آزادی | ۴۳۵۱۰۰۰ | ۲۵۰۰۰.۰۰ | ۷/۲ ۱۲:۱۲ |
| سکه امامی | ۴۷۶۳۰۰۰ | -۷۰۰۰.۰۰ | ۷/۲ ۲۱:۰۶ |
| نیم سکه | ۲۳۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۲ ۱۳:۰۶ |
| ربع سکه | ۱۲۴۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۲ ۱۶:۰۶ |
| سکه گرمی | ۶۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۲ ۱۲:۱۲ |












