قیمت سکه در بازار کاهش پیدا کرد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۱۸۹.۱۸ | -۱.۰۶ | ۷/۹ ۰۷:۳۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۴۸۱۵۹۰ | ۱۳۹۰.۰۰ | ۷/۸ ۱۸:۱۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۶۴۲۱۱۰ | ۱۸۵۰.۰۰ | ۷/۸ ۱۸:۱۰ |
| سکه بهار آزادی | ۴۸۰۱۰۰۰ | -۵۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۸ ۱۷:۰۰ |
| سکه امامی | ۴۹۹۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۸ ۲۱:۰۶ |
| نیم سکه | ۲۵۲۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۸ ۱۷:۴۸ |
| ربع سکه | ۱۳۸۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۸ ۱۷:۴۸ |
| سکه گرمی | ۷۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۷ ۱۴:۴۲ |












