قیمت دلار کاهش یافت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۱۳۸۰۰ | -۱۱۰۰.۰۰ | ۷/۹ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۱۴۴۵۱ | -۱۳.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| پوند | ۱۶۲۳۳ | -۱۴.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| درهم امارات | ۳۳۸۵ | -۲۰.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| لیر ترکیه | ۲۰۹۳ | -۱.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| ین ژاپن | ۱۰۹۹۸ | -۲۱.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| دلار استرالیا | ۸۹۹۸ | -۹.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۲۶۹۱ | -۱۵.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| ریال قطر | ۳۴۳۱ | -۲.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| ریال عمان | ۳۲۳۵۴ | -۱۸.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| روپیه پاکستان | ۹۹ | -۱.۰۰ | ۷/۱۰ ۲۰:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۹۱ | ۱.۰۰ | ۷/۱۰ ۱۹:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۲۵ | ۱.۰۰ | ۷/۱۰ ۱۷:۳۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |












