براساس آمار موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم سال گذشته تحصیلی ۹۱ هزار و ۵۵۳ عضو هیات علمی زن با مرتبه های مختلف به تدریس اشتغال داشته اند.
به گزارش یوپنا، بر اساس آماری که توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایران منتشر شده است، در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵، تعداد ۲۷۵ هزار و ۷۴۹ نفر در موسسات آموزش عالی کشور به تدریس اشتغال داشته اند که از این تعداد کادر آموزشی تمام وقت و پاره وقت موسسات آموزش عالی، ۳۳.۲ درصد زن و ۶۶.۸ درصد را مردان تشکیل می دهند.
نوع خدمت | مرتبه علمی (عنوان دانشگاهی) | دولتی (زن) | غیردولتی (زن) | جمع زنان آموزش عالی در سال ۹۶-۹۵ |
کادر آموزشی دانشگاهی تمام وقت | استاد | ۳۵۶ | ۳۰۸ | ۶۶۴ |
دانشیار | ۱۴۶۷ | ۵۴۳ | ۲۰۱۰ | |
استادیار | ۶۱۹۱ | ۴۱۸۳ | ۱۰۳۷۴ | |
مربی | ۲۹۰۳ | ۴۳۰۰ | ۷۲۰۳ | |
مربی آموزشیار | ۲۴ | ۴۶ | ۷۰ | |
جمع هیات علمی | ۱۰۹۴۱ | ۹۳۸۰ | ۲۰۳۲۱ | |
سایر | ۳۰۸ | ۱۱۲ | ۴۲۰ | |
جمع | ۱۱۲۴۹ | ۹۴۹۲ | ۲۰۷۴۱ | |
کادر آموزشی دانشگاهی پاره وقت | استاد | ۱۱ | ۲۱ | ۳۲ |
دانشیار | ۲۹ | ۱۲ | ۴۱ | |
استادیار | ۱۶۲ | ۲۷۰ | ۴۳۲ | |
مربی | ۴۱۱ | ۳۶۱۸ | ۴۰۲۹ | |
مربی آموزشیار | ۱۳ | ۱۴۷ | ۱۶۰ | |
جمع هیات علمی | ۶۲۶ | ۴۰۶۸ | ۴۶۹۴ | |
سایر | ۴۳۹۷۳ | ۲۲۱۴۵ | ۶۶۱۱۸ | |
جمع | ۴۴۵۹۹ | ۲۶۲۱۳ | ۷۰۸۱۲ | |
جمع | استاد | ۳۶۷ | ۳۲۹ | ۶۹۶ |
دانشیار | ۱۴۹۶ | ۵۵۵ | ۲۰۵۱ | |
استادیار | ۶۳۵۳ | ۴۴۵۳ | ۱۰۸۰۶ | |
مربی | ۳۳۱۴ | ۷۹۱۸ | ۱۱۲۳۲ | |
مربی آموزشیار | ۳۷ | ۱۹۳ | ۲۳۰ | |
سایر | ۴۴۲۸۱ | ۲۲۲۵۷ | ۶۶۵۳۸ | |
جمع | ۵۵۸۴۸ | ۳۵۷۰۵ | ۹۱۵۵۳ |
این جدول شامل اعضای هیات علمی بورسیه و نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی نیز می شود.
در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ استان های هرمزگان ۳۱.۶ درصد، کرمان ۳۰.۸ درصد و فارس ۲۸.۷ درصد بیشترین سهم اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.
همچنین در این سال تحصیلی استان های کهگیلویه و بویر احمد ۱۵.۲۵ درصد، کردستان ۱۵.۸ درصد و قم ۱۶.۶ درصد کمترین اعضای هیات علمی تمام وقت زن را در بین استان های کشور داشته اند.