رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ۳۰ رشته پرمتقاضی کل فراخوان های این مرکز از شهریور ۹۴ الی شهریور ۹۷ را اعلام کرد.
به گزارش یوپنا محمدرضا رضوان طلب ، پرتقاضاترین رشته ها در کل فراخوان ها (شهریور ۹۴ لغایت شهریور ۹۷) را اعلام کرد.
براساس اعلام رئیس مرکز جذب وزارتعلوم ۳۰ رشته از تمام رشته های دیگر پر تقاضاتر بودند که عناوین آنها به شرح زیر است:
رشته | تعداد شرکت کنندگان |
مهندسی برق | ۲۸۶۵ |
مهندسی عمران | ۲۴۷۳ |
شیمی | ۲۴۳۶ |
مهندسی کامپیوتر | ۲۱۸۸ |
مهندسی مکانیک | ۲۱۴۳ |
مدیریت | ۱۹۶۵ |
حقوق | ۱۴۶۵ |
ریاضی | ۱۴۲۳ |
فیزیک | ۱۳۹۳ |
مهندسی کشاورزی | ۱۳۹۱ |
زیست شناسی | ۱۳۶۴ |
معماری | ۱۲۲۳ |
مهندسی معماری | ۱۱۸۳ |
روانشناسی | ۱۱۲۲ |
الهیات و معارف اسلامی | ۹۷۰ |
مهندسی شیمی | ۹۵۳ |
تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۹۴۳ |
حسابداری | ۹۳۲ |
مهندسی صنایع | ۸۸۰ |
زبان انگلیسی | ۷۸۳ |
تربیت بدنی | ۷۷۴ |
مدیریت بازرگانی | ۷۴۹ |
زبان و ادبیات فارسی | ۷۰۸ |
مهندسی مواد | ۷۰۷ |
علوم تربیتی | ۶۷۹ |
اقتصاد | ۶۷۷ |
علوم سیاسی | ۵۶۴ |
بیوتکنولوژی | ۵۲۰ |
جغرافیا | ۵۱۶ |
شهرسازی | ۵۱۶ |
مجموع تعداد متقاضیان این ۳۰ رشته | ۳۶۵۰۵ |
سهم متقاضیان این ۳۰ رشته از کل تقاضا(۴۴۷ رشته) | ۵۳ درصد |
رئیس مرکز جذب وزارت علوم همچنین پرتقاضاترین رشته ها در کل فراخوان ها (شهریور ۹۴ لغایت شهریور ۹۷) را نیز براساس جنسیت اعلام کرد که به شرح زیر است.
بررسی جنسیت پرتقاضا ترین رشته ها در کل فراخوان ها (شهریور ۹۴ لغایت شهریور ۹۷)
رشته | تعداد | تعداد خانم ها | تعداد آقایان | درصد حضور خانم ها | درصد حضور آقایان |
مهندسی برق | ۲۸۶۵ | ۷۴۰ | ۲۱۲۵ | ۲۶ | ۷۴ |
مهندسی عمران | ۲۴۷۳ | ۴۴۳ | ۲۰۳۰ | ۱۸ | ۸۲ |
شیمی | ۲۴۳۶ | ۱۵۸۸ | ۸۴۸ | ۶۵ | ۳۵ |
مهندسی کامپیوتر | ۲۱۸۸ | ۱۰۲۱ | ۱۱۶۷ | ۴۷ | ۵۲ |
مهندسی مکانیک | ۲۱۴۳ | ۲۷۶ | ۱۸۶۷ | ۱۳ | ۸۷ |
مدیریت | ۱۹۶۵ | ۷۴۸ | ۱۲۱۷ | ۳۸ | ۶۲ |
حقوق | ۱۴۶۵ | ۴۴۸ | ۱۰۱۷ | ۳۱ | ۶۹ |
ریاضی | ۱۴۲۳ | ۷۳۲ | ۶۹۱ | ۵۱ | ۴۹ |
فیزیک | ۱۳۹۳ | ۷۰۹ | ۶۸۴ | ۵۱ | ۴۹ |
مهندسی کشاورزی | ۱۳۹۱ | ۵۸۱ | ۸۱۰ | ۴۲ | ۵۸ |
زیست شناسی | ۱۳۶۴ | ۹۷۹ | ۳۸۵ | ۷۲ | ۲۸ |
معماری | ۱۲۲۳ | ۷۱۶ | ۵۰۷ | ۵۹ | ۴۱ |
مهندسی معماری | ۱۱۸۳ | ۷۰۹ | ۴۷۴ | ۶۰ | ۴۰ |
روانشناسی | ۱۱۲۲ | ۷۶۲ | ۳۶۰ | ۶۸ | ۳۲ |
الهیات و معارف اسلامی | ۹۷۰ | ۲۸۰ | ۶۹۰ | ۲۹ | ۷۱ |
مهندسی شیمی | ۹۵۳ | ۴۲۴ | ۵۲۹ | ۴۴ | ۵۶ |
تربیت بدنی و علوم ورزشی | ۹۴۳ | ۴۲۲ | ۵۲۱ | ۴۵ | ۵۵ |
حسابداری | ۹۳۲ | ۴۲۹ | ۵۰۳ | ۴۶ | ۵۴ |
مهندسی صنایع | ۸۸۰ | ۲۹۸ | ۵۸۲ | ۳۴ | ۶۶ |
زبان انگلیسی | ۷۸۳ | ۴۴۸ | ۳۳۵ | ۵۷ | ۴۳ |
تربیت بدنی | ۷۷۴ | ۳۳۴ | ۴۴۰ | ۴۳ | ۵۷ |
مدیریت بازرگانی | ۷۴۹ | ۳۲۴ | ۴۲۵ | ۴۳ | ۵۷ |
زبان و ادبیات فارسی | ۷۰۸ | ۴۲۸ | ۲۸۰ | ۶۰ | ۴۰ |
مهندسی مواد | ۷۰۷ | ۲۰۱ | ۵۰۶ | ۲۸ | ۷۲ |
علوم تربیتی | ۶۷۹ | ۳۵۳ | ۳۲۶ | ۵۲ | ۴۸ |
اقتصاد | ۶۷۷ | ۳۸۱ | ۲۹۶ | ۴۲ | ۵۸ |
علوم سیاسی | ۵۶۴ | ۱۲۳ | ۴۴۱ | ۲۲ | ۷۸ |
بیوتکنولوژی | ۵۲۰ | ۲۸۲ | ۲۳۸ | ۵۴ | ۴۶ |
جغرافیا | ۵۱۶ | ۱۷۴ | ۳۴۲ | ۳۴ | ۶۶ |
شهرسازی | ۵۱۶ | ۲۷۵ | ۲۴۱ | ۵۲ | ۴۷ |
مجموع تعداد متقاضیان این ۳۰ رشته | ۳۶۵۰۵ | ۱۵۵۲۸ | ۲۰۹۷۷ | ۴۴ | ۵۶ |
سهم متقاضیان این ۳۰ رشته از کل تقاضا(۴۴۷ رشته) | ۵۳ درصد | مجموع تعداد خانم ها دراین ۳۰ رشته | مجموع تعداد آقایان دراین ۳۰ رشتته | میانگین درصد حضور خانم ها در این ۳۰ رشته | میانگین درصد حضور آقایان در این ۳۰ رشته |
رشته مهندسی برق در صدر این ۳۰ رشته قرار داشته و رشته های مهندسی عمران و شیمی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع تعداد متقاضیان این ۳۰ رشته ۳۶ هزار و ۵۰۵ نفر بودند که ۵۳ درصد متقاضیان را به خود اختصاص داده است.
براساس جنسیت پرتقاضاترین رشته ها در کل فراخوان ها (شهریور ۹۴ لغایت شهریور ۹۷) میانگین درصد حضور خانم ها در این ۳۰ رشته ۴۴ درصد بوده است.
همچنین از مجموع ۳۶ هزار و ۵۰۵ نفر متقاضی ۳۰ رشته پر متقاضی ۱۵ هزارو ۵۲۸ نفر آنان را بانوان تشکیل داده اند.